광주보건대학교 평생교육원은 성인학습체계를 구축하고 대학이 갖춘
우수한 수준의 교육인프라를 통해 지역사회의 요구에 부응하는 교육과정을 개발운영하고 있습니다.
교육분야 | 교육과목 | 세부내용 |
---|---|---|
산림치유대상이해 | 보건학 개론 | 산림치유 운영을 위한 기본적인 보건학 개념의 이해 및 응용 |
환경성 질환론 | 환경성질환의 유행, 증상, 병원체, 매개체, 전파경로, 치료와 예방 | |
생활습관성질환의 이해 | 생활습관성 질환의 이해 및 건강한 생활습관 | |
생리검사와 평가 | 생리검사의 이해 및 생리검사 측정 방법 습득 | |
인체생리학 | 인체에 대한 기본적인 이론과 개념을 습득 | |
산림치유자원이해 | 산림의학 개론 | 산림의 구성성분이 갖는 효과와 산림의학의 구체적 프로그램 |
산림치유자원론 | 숲의 물리적 자원 및 지형적요소 이해와 체험 | |
치유식물응용론 | 천연 치유식물의 질병 치료 및 예방기전의 이해 | |
산림기후의 이해 | 산림치유에 유리한 산림기후 교육, 다양한 산림기후요법 | |
산림치유실행 | 산림치유 레크리에이션 | 산림치유 활동에 도움되는 여러 가지 자연 놀이 |
산림스포츠의 이해 | 숲에서 진행하는 산림스포츠의 이해 및 실제 적용 | |
산림치유 프로그램 활동지도 | 활동지도 이론 및 산림치유 프로그램 활동 지도 방법 | |
응급처치 | 응급처치의 이해와 방법의 습득 | |
기획·관리 | 산림치유 법규 및 행정 | 산림치유와 관련된 법규 및 행정업무의 이해 |
산림치유 시설 계획 | 산림치유 시설의 각 유형별 특성 및 활용법 | |
안전교육 및 안전관리 | 숲에서 발생할 수 있는 안전사고 이해 및 위험요소 모니터링 및 관리 | |
선택과목 | 자연대체의학 | 건강을 회복시키는 원리와 치료효과 |
자연과 생명윤리 | 생명윤리 사상 및 철학에 대한 이해 | |
산림생태학 | 산림생태계의 특징, 구조, 구성요소, 요소간 상호작용 이해 | |
수목학 | 나무의 명칭, 분류, 형태, 습성, 분포 및 용도 | |
산림휴양학 | 산림휴양지의 관리 및 성립에 관한 전반적인 지식 | |
운동생리학 | 운동의 필요성과 운동을 통해 얻을 수 있는 효과 이해 |
담당과목 | 시수 | 성명 | 소속 및 이력 | |
---|---|---|---|---|
이론 | 실습 | |||
자연과 생명윤리 | 4 | 0 | 강영란 |
|
산림치유레크리에이션 | 4 | 8 | ||
산림치유프로그램 활동지도 |
4 | 8 | ||
산림치유자원론 | 6 | 6 | 강기호 |
|
산림기후의 이해 | 4 | 4 | ||
산림치유시설계획 | 6 | 2 | 강정석 |
|
안전교육 및 안전관리 | 4 | 4 | 노경석 |
|
산림생태학 |
6 | 0 | 반기민 |
|
수목학(특강) | 6 | 0 | ||
환경성질환론 | 6 | 0 | 이민선 |
|
산림의학개론 | 8 | 0 | 박범진 |
|
자연대체의학 | 4 | 0 | 정원삼 |
|
산림치유법규 및 행정 | 8 | 0 | 이주영 |
|
산림휴양학 | 4 | 0 | 김준선 |
|
치유식물응용론 | 4 | 4 | 전정일 |
|
생리검사와 평가 | 4 | 6 | 김철승 |
|
생활습관성질환이해 | 6 | 0 | 한상완 |
|
인체생리학 | 6 | 0 | 김성수 |
|
산림스포츠의 이해 및 실습 |
4 | 4 | ||
운동생리학 | 3 | 0 | ||
응급처치 | 6 | 6 | 박대성 |
|
보건학개론 | 8 | 0 | 이형수 |
|